Rang | Skigebiet | SnowTrex-Award |
---|---|---|
1 | Arlberg | |
2 | Hochzillertal-Hochfügen | |
3 | Kitzbühel | |
4 | Skicircus Saalbach Hinterglemm | |
5 | Sölden | |
1 | Alpe d'Huez Grand Domaine Ski | |
2 | Les 3 Vallées | |
3 | La Plagne | |
4 | Les 2 Alpes | |
5 | Galibier Thabor | |
1 | Ski Oberstdorf Kleinwalsertal | |
2 | Garmisch-Classic, Zugspitze | |
3 | Berchtesgaden | |
4 | - | - |
5 | - | - |
1 | Davos Klosters Mountains | |
2 | Grindelwald Wengen | |
3 | Saas-Fee | |
4 | Zermatt | |
5 | - | - |
Rang | Skigebiet | Pisten-KM |
---|---|---|
1 | Arlberg | 305 km |
2 | Skicircus Saalbach Hinterglemm | 270 km |
3 | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 261 km |
4 | Salzburger Sportwelt | 240 km |
5 | Silvretta Arena | 238 km |
1 | Les Sybelles | 310 km |
2 | Tignes - Val d'Isère | 300 km |
3 | Grand Massif | 265 km |
4 | Serre Chevalier | 250 km |
5 | Alpe d'Huez Grand Domaine Ski | 249 km |
1 | Ski Oberstdorf Kleinwalsertal | 128 km |
2 | Liftverbund Feldberg | 63 km |
3 | Garmisch-Classic, Zugspitze | 60 km |
4 | Region Berchtesgaden | 60 km |
5 | Oberstaufen | 53 km |
1 | Corvatsch - St. Moritz | 350 km |
2 | Davos Klosters Mountains | 235 km |
3 | Arosa-Lenzerheide | 225 km |
4 | Printse | 220 km |
5 | Gstaad Mountain Rides | 213 km |
Rang | Skigebiet | Höchster Punkt |
---|---|---|
1 | Pitztaler Gletscher & Rifflsee | 3.440 m |
2 | Sölden | 3.340 m |
3 | Ski- & Gletscherwelt Zillertal | 3.250 m |
4 | Stubaier Gletscher | 3.212 m |
5 | Mölltaler Gletscher | 3.122 m |
1 | Les 2 Alpes | 3.560 m |
2 | Tignes - Val d'Isère | 3.456 m |
3 | Alpe d'Huez Grand Domaine Ski | 3.330 m |
4 | Chamonix | 3.275 m |
5 | La Plagne | 3.250 m |
1 | Garmisch-Classic, Zugspitze | 2.720 m |
2 | Ski Oberstdorf Kleinwalsertal | 2.224 m |
3 | Region Berchtesgaden | 1.800 m |
4 | Wendelstein | 1.723 m |
5 | Brauneck-Wegscheid | 1.712 m |
1 | Zermatt | 3.883 m |
2 | Saas-Fee | 3.573 m |
3 | Corvatsch - St. Moritz | 3.303 m |
4 | Saas-Grund - Hohsaas | 3.200 m |
5 | Corviglia - St. Moritz | 3.057 m |
Rang | Skigebiet | Vertical Drop |
---|---|---|
1 | Ski- & Gletscherwelt Zillertal | 2.620 m |
2 | Zell am See-Kaprun | 2.269 m |
3 | Kaunertaler Gletscher | 2.198 m |
4 | Sölden | 1.990 m |
5 | Schladming-Dachstein | 1.955 m |
1 | Les 2 Alpes | 2.280 m |
2 | Chamonix | 2.245 m |
3 | Alpe d'Huez Grand Domaine Ski | 2.205 m |
4 | Les Arcs/Peisey-Vallandry | 2.026 m |
5 | La Plagne | 2.000 m |
1 | Garmisch-Classic, Zugspitze | 1.988 m |
2 | Ski Oberstdorf Kleinwalsertal | 1.396 m |
3 | Region Berchtesgaden | 1.170 m |
4 | Brauneck-Wegscheid | 1.012 m |
5 | Oberstaufen | 958 m |
1 | Zermatt | 2.337 m |
2 | Gstaad Mountain Rides | 2.068 m |
3 | Davos Klosters Mountains | 2.034 m |
4 | Engelberg-Titlis | 2.020 m |
5 | Flims Laax Falera | 1.998 m |
Rang | Skigebiet | Sterne |
---|---|---|
1 | Silvretta Arena | |
2 | Arlberg | |
3 | Ski- & Gletscherwelt Zillertal | |
4 | Sölden | |
5 | Kitzbühel | |
1 | Val Thorens | |
2 | Les Menuires | |
3 | Les 2 Alpes | |
4 | La Plagne | |
5 | Méribel | |
1 | Winterberg (nicht auf der Karte) | |
2 | Willingen (nicht auf der Karte) | |
3 | Oberstaufen | |
4 | Großer Arber | |
5 | Garmisch-Classic, Zugspitze | |
1 | Arosa-Lenzerheide | |
2 | Corviglia - St. Moritz | |
3 | Zermatt | |
4 | Engelberg-Titlis | |
5 | Flims Laax Falera |
Rang | Skigebiet | Sterne |
---|---|---|
1 | Kitzbühel | |
2 | Ski Juwel Alpbachtal | |
3 | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | |
4 | Skicircus Saalbach Hinterglemm | |
5 | Hochzillertal-Hochfügen | |
1 | Chamrousse | |
2 | Valfréjus | |
3 | SuperDévoluy | |
4 | Les Menuires | |
5 | Galibier Thabor | |
1 | Oberjoch/Bad Hindelang | |
2 | Großer Arber | |
3 | Oberstaufen | |
4 | Garmisch-Classic, Zugspitze | |
5 | Brauneck-Wegscheid | |
1 | Meiringen-Hasliberg | |
2 | Engelberg-Titlis | |
3 | Flims Laax Falera | |
4 | Arosa Lenzerheide | |
5 | Grindelwald |
Rang | Skigebiet | Sterne |
---|---|---|
1 | Kitzbühel | |
2 | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | |
3 | Hochzillertal-Hochfügen/Spieljoch | |
4 | Skicircus Saalbach Hinterglemm | |
5 | Obergurgl/Hochgurgl | |
1 | Tignes - Val d'Isère | |
2 | La Plagne | |
3 | Galibier Thabor | |
4 | Val Thorens | |
5 | Les Menuires - Saint Martin | |
1 | Liftverbund Feldberg | |
2 | Winterberg (nicht auf der Karte) | |
3 | Oberjoch/Bad Hindelang | |
4 | Großer Arber | |
5 | Ski Oberstdorf Kleinwalsertal | |
1 | Arosa-Lenzerheide | |
2 | Adelboden-Lenk | |
3 | Corviglia - St. Moritz | |
4 | Engelberg-Titlis | |
5 | Zermatt |
Rang | Skigebiet | Sterne |
---|---|---|
1 | Kitzbühel | |
2 | Ski Juwel | |
3 | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | |
4 | Hochzillertal-Hochfügen | |
5 | Arlberg | |
1 | Tignes - Val d'Isère | |
2 | La Plagne | |
3 | Val Thorens | |
4 | Les Menuires - Saint Martin | |
5 | Méribel | |
1 | Oberstaufen | |
2 | Garmisch-Classic, Zugspitze | |
3 | Ski Oberstdorf Kleinwalsertal | |
4 | Oberjoch/Bad Hindelang | |
5 | Großer Arber | |
1 | Arosa-Lenzerheide | |
2 | Corviglia - St. Moritz | |
3 | Engelberg-Titlis | |
4 | Zermatt | |
5 | Flims Laax Falera |
Promis | Ort |
---|---|
Madonna, Robbie Williams, Arnold Schwarzenegger, Verona Pooth, Hansi Hinterseher, Uschi Glas, Willy Bogner, Vitali Klitschko | Kitzbühel |
Paris Hilton, Dieter Bohlen, Nicole Scherzinger | Ischgl |
Niederländische Königsfamilie, spanisches Königspaar, Niki Lauda, Xavier Naidoo, Nena, Herbert Grönemeyer | Lech |
Promis | Ort |
---|---|
Bruce Willis, Gerard Dépardieu, Naomi Campbell, George Clooney, Victoria Beckham | Courchevel |
Promis | Ort |
---|---|
Robbie Williams, niederländische und schwedische Königsfamilie, die Trumps, Madonna | St. Moritz |
Britische Königsfamilie | Davos-Klosters |
Dänische Königsfamilie, Hugh Grant, Prinz Harry, James Blunt | Verbier |
Madonna, Phil Collins, Paul McCartney, Michelle Hunziker, James Blunt, Kate Middleton | Zermatt |
Weltweit gibt es 2.131 Skigebiete mit 26.529 Liftanlagen. 1
Im schneereichsten Dorf der Welt "Damüls" in Österreich fallen jährlich 9,3 Meter Schnee. 2
Mehr als 40 % Gefälle muss eine schwarze Piste haben. 3
Der Geschwindigkeitsrekord auf Skiern liegt bei 255 km/h und wurde am 6. März 2016 von Ivan Origone aufgestellt. 4
Mit etwa 35.000 ausgebildeten Skilehrkräften verfügt der Deutsche Skiverband über das weltweit größte Skilehrwesen. 5
Insgesamt gibt es in Österreich ca. 3,4 Millionen Wintersportler, was rund 40 % der Bevölkerung entspricht.
Eine typische 100 x 100 x 100 Meter große Schneewolke wiegt 1.000 bis 10.000 Kilogramm. Das entspricht zwei sehr fülligen Elefanten. 6
Die teuersten Ski der Welt der Marke Lacroix kosten 50.000 Euro. Es gibt davon eine Auflage von nur 10 Exemplaren. 7
25 % aller Ski- und Snowboardunfälle ereignen sich nach der Mittagspause gegen 14:30 Uhr. 8
In der Schweiz werden 49 % der Skipistenfläche technisch beschneit. In Österreich sind es sogar 60 %. 9
Der Champagne-Powder gilt als ideal zum Skifahren, da er sehr weich und trocken ist. 10
Das Wort "Ski" wurde abgeleitet von dem norwegischem Wort "skíð", welches "geteiltes Holzstück" bedeutet. 11
28 % leihen sich beim Ski-, Snowboard- und Snowbladefahren die Ausrüstung aus, 46 % benutzen ihre eigene. Der Rest nutzt sowohl seine eigene, als auch geliehene. 12
Weltweit gibt es über 125.000.000 Wintersportler. 13
Im Skigebiet Laax liegt die längste Halfpipe der Welt, die Superpipe. Sie ist 200 m lang, 22 m breit und 6,90 m hoch. 14
1
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/247666/umfrage/verteilung-skiresorts-und-skilifte-nach-region-weltweit/
2 https://www.damuels.travel/de/skiurlaub
3
http://www.menshealth.de/artikel/26-fakten-zum-wintersport.178110.html
4
http://de.euronews.com/2016/03/26/neuer-weltrekord-im-speed-ski-fuer-ivan-origone
5
http://www.deutscherskiverband.de/ueber_uns_der_dsv_zahlen_fakten_de,470.html
6
http://www.wetter.de/cms/11-fakten-zum-thema-schnee-2626480.html
7
http://www.menshealth.de/artikel/26-fakten-zum-wintersport.178110.html
8
http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/schweiz/Am-meisten-Ski-Unfaelle-um-14-30-und-um-10-30;art46447,480802
9 https://de.statista.com/infografik/7385/beschneite-pisten-alpen/
10
http://www.schneehoehen.de/artikel/was-ist-schnee-3039
11
http://www.skimagic.co.uk/blog/top-10-fun-facts-skiing/
12
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/654586/umfrage/umfrage-zur-nutzung-der-eigenen-ausruestung-zum-ski-und-snowboardfahren/
13 http://www.vanat.ch/RM-world-report-2016-vanat.pdf
14
http://www.spiegel.de/reise/europa/groesste-halfpipe-in-laax-freestyleski-in-der-schweiz-a-1025034.html