Höchster Punkt: | 1 965 m |
Tiefster Punkt: | 850 m |
Höhe Skiort: | 727 m |
Lifte insgesamt: | 47 |
Schlepplifte: | 33 |
Sessellifte: | 13 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Pisten insgesamt: | 128 km |
Pisten:
|
64 km |
Pisten:
|
52 km |
Pisten:
|
12 km |
Skirouten: | 5 km |
Wetter & Schneehöhen Altaussee
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 21.11.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 8 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 34 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort