Haus Bergquell
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 2 060 m |
Tiefster Punkt: | 820 m |
Höhe Skiort: | 800 m |
Lifte insgesamt: | 8 |
Schlepplifte: | 4 |
Sessellifte: | 2 |
Kabinenbahnen: | 2 |
Pisten insgesamt: | 25 km |
Pisten:
|
15 km |
Pisten:
|
5 km |
Pisten:
|
5 km |
Skirouten: | 10 km |
Wetter & Schneehöhen Au
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 06.01.2025
Schneehöhe Tal: 50 cm | Skilifte offen: 3 / 9 |
Schneehöhe Berg: 100 cm | Pisten offen (in km): 1,7 / 40 |
Letzter Schneefall: 03.01.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
06.01.25 |
Morgen
07.01.25 |
Mi.
08.01.25 |
Do.
09.01.25 |
Fr.
10.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -2 / 4 °C | -7 / -2 °C | -6 / 1 °C | -7 / 2 °C | -11 / -6 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 2 h | 0 h | 1 h | 6 h |
Neuschnee | 10 cm | 3 cm | 7 cm | 20 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 600 m | 1 400 m | 800 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 2 °C | 1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 2 000 m | 2 000 m | 1 800 m | 1 000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -5 °C | -7 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 8 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 600 m | 500 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -2 °C | -1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 3 cm | 2 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 1 400 m | 2 000 m | 1 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 0 °C | -4 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 9 cm | 10 cm |
Schneefallgrenze | 1 700 m | 1 700 m | 800 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -10 °C | -10 °C | -10 °C |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 500 m | 0 m | 0 m |
Heute
06.01.25 |
Morgen
07.01.25 |
Mi.
08.01.25 |
Do.
09.01.25 |
Fr.
10.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 3 / 11 °C | -2 / 4 °C | -2 / 5 °C | -1 / 6 °C | -6 / 1 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 2 h | 0 h | 1 h | 6 h |
Neuschnee | 3 cm | 2 cm | 0 cm | 6 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 600 m | 1 400 m | 800 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 9 °C | 5 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 000 m | 2 000 m | 1 800 m | 1 000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 600 m | 500 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 3 °C | 2 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 1 400 m | 2 000 m | 1 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 6 cm |
Schneefallgrenze | 1 700 m | 1 700 m | 800 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -2 °C | -4 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 500 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
3 h | 3 h | 4 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 5 h | 5 h | 6 h | 4 h |
113 | 81 | 137 | 152 | 69 | 9 | 0 | 0 | 69 | 20 | 89 | 173 |
14 | 12 | 16 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 14 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort