Höchster Punkt: | 3 113 m |
Tiefster Punkt: | 1 325 m |
Höhe Skiort: | 1 287 m |
Lifte insgesamt: | 16 |
Schlepplifte: | 9 |
Sessellifte: | 3 |
Kabinenbahnen: | 4 |
Pisten insgesamt: | 63 km |
Pisten:
|
26 km |
Pisten:
|
22 km |
Pisten:
|
15 km |
Skirouten: | 36 km |
Wetter & Schneehöhen Feichten
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 28.03.2025
Schneehöhe Tal: 110 cm | Skilifte offen: 7 / 8 |
Schneehöhe Berg: 140 cm | Pisten offen (in km): 40,5 / 55 |
Letzter Schneefall: 16.03.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
28.03.25 |
Morgen
29.03.25 |
So.
30.03.25 |
Mo.
31.03.25 |
Di.
01.04.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -10 / -1 °C | -9 / -6 °C | -10 / -5 °C | -10 / -5 °C | -11 / -1 °C |
Sonnenscheindauer | 6 h | 0 h | 10 h | 0 h | 8 h |
Neuschnee | 4 cm | 15 cm | 5 cm | 16 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 200 m | 1 100 m | 900 m | 800 m | 1 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -2 °C | -6 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 1 300 m | 2 100 m | 1 800 m | 1 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -7 °C | -8 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 5 cm | 5 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 1 000 m | 1 200 m | 1 000 m | 1 000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -6 °C | -8 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1 600 m | 1 500 m | 1 000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -6 °C | -8 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 1 cm | 2 cm | 8 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 700 m | 1 000 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -2 °C | -7 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 2 000 m | 1 500 m | 1 000 m |
Heute
28.03.25 |
Morgen
29.03.25 |
So.
30.03.25 |
Mo.
31.03.25 |
Di.
01.04.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -1 / 12 °C | 1 / 5 °C | 1 / 8 °C | -2 / 4 °C | -3 / 8 °C |
Sonnenscheindauer | 6 h | 0 h | 5 h | 0 h | 6 h |
Neuschnee | 1 cm | 7 cm | 3 cm | 8 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 100 m | 1 100 m | 700 m | 800 m | 1 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 10 °C | 6 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 300 m | 2 100 m | 1 600 m | 1 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 3 cm | 2 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 1 000 m | 1 200 m | 1 000 m | 1 000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 7 °C | 4 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1 600 m | 1 500 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 2 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 700 m | 1 000 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 6 °C | 4 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 2 000 m | 1 500 m | 1 000 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
3 h | 5 h | 4 h | 5 h | 8 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h |
193 | 172 | 140 | 49 | 6 | 0 | 127 | 72 | 53 | 136 | 83 | 25 |
18 | 14 | 17 | 9 | 1 | 0 | 10 | 8 | 6 | 16 | 10 | 5 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort