Höchster Punkt: | 1 869 m |
Tiefster Punkt: | 620 m |
Höhe Skiort: | 798 m |
Lifte insgesamt: | 82 |
Schlepplifte: | 32 |
Sessellifte: | 33 |
Kabinenbahnen: | 17 |
Pisten insgesamt: | 270 km |
Pisten:
|
114 km |
Pisten:
|
120 km |
Pisten:
|
36 km |
Wetter & Schneehöhen Going
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 31.03.2025
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 81 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 275 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
31.03.25 |
Morgen
01.04.25 |
Mi.
02.04.25 |
Do.
03.04.25 |
Fr.
04.04.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -6 / -3 °C | -7 / -3 °C | -5 / 3 °C | -1 / 5 °C | 1 / 7 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 11 h | 12 h | 12 h |
Neuschnee | 23 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 1 000 m | 1 800 m | 1 900 m | 1 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 7 cm | 4 cm | 7 cm | 7 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1 000 m | 800 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -5 °C | -4 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 5 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 1 100 m | 1 000 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 1 700 m | 1 800 m | 1 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 800 m | 1 900 m | 1 900 m | 1 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 5 °C | 4 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 800 m | 2 000 m | 1 900 m | 1 800 m |
Heute
31.03.25 |
Morgen
01.04.25 |
Mi.
02.04.25 |
Do.
03.04.25 |
Fr.
04.04.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 1 / 5 °C | 0 / 7 °C | 1 / 15 °C | 1 / 15 °C | 1 / 17 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 11 h | 13 h | 12 h |
Neuschnee | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 900 m | 1 800 m | 1 900 m | 1 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1 000 m | 800 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 6 °C | 4 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 1 000 m | 1 000 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 13 °C | 8 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1 800 m | 1 800 m | 1 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 14 °C | 9 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 900 m | 1 900 m | 1 900 m | 1 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 15 °C | 10 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 800 m | 1 900 m | 1 900 m | 1 800 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h |
66 | 85 | 21 | 14 | 0 | 0 | 127 | 25 | 35 | 100 | 55 | 31 |
13 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 14 | 9 | 5 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort