Höchster Punkt: | 3 212 m |
Tiefster Punkt: | 1 750 m |
Höhe Skiort: | 994 m |
Lifte insgesamt: | 26 |
Schlepplifte: | 14 |
Sessellifte: | 7 |
Kabinenbahnen: | 5 |
Pisten insgesamt: | 65 km |
Pisten:
|
25 km |
Pisten:
|
15 km |
Pisten:
|
25 km |
Wetter & Schneehöhen Neustift
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
4 h | 3 h | 5 h | 6 h | 7 h | 4 h | 3 h | 6 h | 4 h | 3 h | 4 h | 7 h |
170 | 130 | 66 | 8 | 0 | 148 | 91 | 58 | 129 | 124 | 37 | 77 |
15 | 20 | 9 | 2 | 0 | 14 | 10 | 7 | 17 | 11 | 6 | 11 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort