Höchster Punkt: | 2 175 m |
Tiefster Punkt: | 940 m |
Höhe Skiort: | 950 m |
Lifte insgesamt: | 10 |
Schlepplifte: | 6 |
Sessellifte: | 1 |
Kabinenbahnen: | 3 |
Pisten insgesamt: | 33 km |
Pisten:
|
15 km |
Pisten:
|
13 km |
Pisten:
|
5 km |
Skirouten: | 5 km |
Wetter & Schneehöhen Rauris
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 30.03.2025
Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 2 / 10 |
Schneehöhe Berg: 60 cm | Pisten offen (in km): 8,6 / 32,5 |
Letzter Schneefall: 15.03.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
30.03.25 |
Morgen
31.03.25 |
Di.
01.04.25 |
Mi.
02.04.25 |
Do.
03.04.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -5 / 1 °C | -8 / -5 °C | -8 / -3 °C | -6 / 1 °C | -3 / 4 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 0 h | 3 h | 11 h | 10 h |
Neuschnee | 13 cm | 24 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 100 m | 800 m | 1 100 m | 1 700 m | 2 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 0 °C | -2 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm |
Schneefallgrenze | 1 300 m | 1 700 m | 1 600 m | 1 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -6 °C | -8 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 45 km/h | 35 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 7 cm | 11 cm | 7 cm | 5 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 900 m | 800 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -4 °C | -4 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 1 400 m | 1 200 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 1 900 m | 1 800 m | 1 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 700 m | 2 200 m | 2 300 m | 2 000 m |
Heute
30.03.25 |
Morgen
31.03.25 |
Di.
01.04.25 |
Mi.
02.04.25 |
Do.
03.04.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 3 / 11 °C | 1 / 5 °C | -1 / 8 °C | 1 / 13 °C | 0 / 16 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 0 h | 3 h | 9 h | 10 h |
Neuschnee | 1 cm | 13 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 100 m | 800 m | 1 100 m | 1 700 m | 2 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 10 °C | 6 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 300 m | 1 700 m | 1 600 m | 1 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 4 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 6 cm | 4 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 900 m | 800 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 7 °C | 4 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 1 400 m | 1 200 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 12 °C | 6 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 1 900 m | 1 800 m | 1 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 15 °C | 8 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 700 m | 2 200 m | 2 300 m | 2 000 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
3 h | 5 h | 4 h | 6 h | 7 h | 8 h | 5 h | 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h |
66 | 93 | 35 | 32 | 0 | 0 | 146 | 44 | 27 | 98 | 60 | 42 |
14 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 13 | 9 | 7 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort