Dachstein Chalet
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 2 100 m |
Tiefster Punkt: | 780 m |
Höhe Skiort: | 813 m |
Lifte insgesamt: | 57 |
Schlepplifte: | 35 |
Sessellifte: | 11 |
Kabinenbahnen: | 11 |
Pisten insgesamt: | 131 km |
Pisten:
|
44 km |
Pisten:
|
80 km |
Pisten:
|
7 km |
Skirouten: | 40 km |
Wetter & Schneehöhen Rußbach
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 05.01.2025
Schneehöhe Tal: 55 cm | Skilifte offen: 20 / 22 |
Schneehöhe Berg: 115 cm | Pisten offen (in km): 45 / 51 |
Letzter Schneefall: 05.01.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
05.01.25 |
Morgen
06.01.25 |
Di.
07.01.25 |
Mi.
08.01.25 |
Do.
09.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -7 / 3 °C | -1 / 3 °C | 0 / 1 °C | -5 / 1 °C | -1 / 3 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 2 h | 0 h | 0 h | 3 h |
Neuschnee | 2 cm | 2 cm | 8 cm | 0 cm | 10 cm |
Schneefallgrenze | 1 500 m | 600 m | 400 m | 400 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 1 700 m | 2 400 m | 2 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 300 m | 2 300 m | 1 800 m | 1 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 6 cm | 2 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 400 m | 400 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 1 °C | 0 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 400 m | 300 m | 1 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 3 °C | 2 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm |
Schneefallgrenze | 1 900 m | 2 000 m | 600 m | 500 m |
Heute
05.01.25 |
Morgen
06.01.25 |
Di.
07.01.25 |
Mi.
08.01.25 |
Do.
09.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -8 / 2 °C | -1 / 7 °C | -1 / 3 °C | -3 / 2 °C | -2 / 6 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 2 h | 0 h | 0 h | 4 h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 5 cm | 0 cm | 7 cm |
Schneefallgrenze | 1 600 m | 500 m | 400 m | 400 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 1 °C | -1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 1 700 m | 2 400 m | 2 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 500 m | 2 400 m | 1 900 m | 1 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 4 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 400 m | 500 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 400 m | 400 m | 2 000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 4 °C | 2 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 1 900 m | 2 000 m | 700 m | 500 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
4 h | 3 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 5 h | 5 h | 5 h | 3 h |
75 | 66 | 41 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | 158 | 19 | 33 | 88 |
12 | 8 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 13 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort