Höchster Punkt: | 2 456 m |
Tiefster Punkt: | 1 040 m |
Höhe Skiort: | 1 056 m |
Lifte insgesamt: | 21 |
Schlepplifte: | 12 |
Sessellifte: | 5 |
Kabinenbahnen: | 4 |
Pisten insgesamt: | 83 km |
Pisten:
|
20 km |
Pisten:
|
50 km |
Pisten:
|
13 km |
Skirouten: | 2 km |
Wetter & Schneehöhen See im Paznauntal
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
3 h | 4 h | 3 h | 5 h | 7 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 4 h |
155 | 152 | 131 | 49 | 7 | 0 | 104 | 55 | 80 | 167 | 102 | 30 |
17 | 14 | 16 | 9 | 1 | 0 | 10 | 6 | 10 | 15 | 13 | 6 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort