Höchster Punkt: | 2 142 m |
Tiefster Punkt: | 547 m |
Höhe Skiort: | 618 m |
Lifte insgesamt: | 5 |
Schlepplifte: | 2 |
Sessellifte: | 2 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Pisten insgesamt: | 25 km |
Pisten:
|
13,5 km |
Pisten:
|
11,5 km |
Wetter & Schneehöhen Seeboden
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
3 h | 5 h | 4 h | 6 h | 9 h | 9 h | 4 h | 3 h | 5 h | 4 h | 4 h | 4 h |
94 | 54 | 14 | 7 | 0 | 0 | 51 | 46 | 10 | 29 | 82 | 28 |
13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort