Zell am See/Maishofen
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 3 029 m |
Tiefster Punkt: | 760 m |
Höhe Skiort: | 757 m |
Lifte insgesamt: | 56 |
Kabinenbahnen: | 11 |
Sessellifte: | 15 |
Schlepplifte: | 30 |
Pisten insgesamt: | 138 km |
Pisten:
|
57 km |
Pisten:
|
58 km |
Pisten:
|
23 km |
Wetter & Schneehöhen Zell am See/Maishofen
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort