Höchster Punkt: | 2 833 m |
Tiefster Punkt: | 1 227 m |
Höhe Skiort: | 1 150 m |
Lifte insgesamt: | 11 |
Schlepplifte: | 7 |
Sessellifte: | 3 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Pisten insgesamt: | 60 km |
Pisten:
|
20 km |
Pisten:
|
30 km |
Pisten:
|
10 km |
Wetter & Schneehöhen Disentis
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
31.03.25 |
Morgen
01.04.25 |
Mi.
02.04.25 |
Do.
03.04.25 |
Fr.
04.04.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -11 / -8 °C | -16 / -6 °C | -16 / -3 °C | -14 / -1 °C | -16 / 0 °C |
Sonnenscheindauer | 3 h | 11 h | 11 h | 13 h | 12 h |
Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 600 m | 1 600 m | 1 900 m | 2 200 m | 2 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -8 °C | -10 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 6 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1 500 m | 1 900 m | 1 600 m | 1 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -14 °C | -7 °C | -10 °C | -16 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 500 m | 1 800 m | 1 800 m | 1 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -15 °C | -3 °C | -6 °C | -12 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 600 m | 2 000 m | 2 000 m | 1 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -14 °C | -1 °C | -5 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 800 m | 2 300 m | 2 300 m | 2 000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -14 °C | 0 °C | -6 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 000 m | 2 600 m | 2 500 m | 2 300 m |
Heute
31.03.25 |
Morgen
01.04.25 |
Mi.
02.04.25 |
Do.
03.04.25 |
Fr.
04.04.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 0 / 8 °C | -2 / 8 °C | 0 / 13 °C | 3 / 14 °C | 4 / 16 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 8 h | 11 h | 10 h | 10 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 600 m | 1 600 m | 1 900 m | 2 200 m | 2 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 6 °C | 4 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 500 m | 1 900 m | 1 600 m | 1 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 6 °C | 5 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 500 m | 1 800 m | 1 800 m | 1 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 11 °C | 9 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 600 m | 2 000 m | 2 000 m | 1 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 13 °C | 10 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 800 m | 2 300 m | 2 300 m | 2 000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 14 °C | 11 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 000 m | 2 600 m | 2 500 m | 2 300 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
2 h | 4 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 3 h | 2 h | 5 h | 4 h | 3 h | 4 h |
283 | 169 | 122 | 39 | 4 | 0 | 99 | 61 | 122 | 233 | 169 | 37 |
21 | 17 | 19 | 7 | 1 | 0 | 11 | 9 | 8 | 14 | 14 | 6 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort