Höchster Punkt: | 2 970 m |
Tiefster Punkt: | 796 m |
Höhe Skiort: | 1 650 m |
Lifte insgesamt: | 16 |
Schlepplifte: | 3 |
Sessellifte: | 7 |
Kabinenbahnen: | 6 |
Pisten insgesamt: | 51 km |
Pisten:
|
19 km |
Pisten:
|
23 km |
Pisten:
|
9 km |
Skirouten: | 3 km |
Wetter & Schneehöhen Mürren
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
29.03.25 |
Morgen
30.03.25 |
Mo.
31.03.25 |
Di.
01.04.25 |
Mi.
02.04.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -6 / -5 °C | -8 / -1 °C | -9 / -5 °C | -12 / -5 °C | -9 / -2 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 6 h | 12 h | 10 h | 6 h |
Neuschnee | 13 cm | 5 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 300 m | 1 100 m | 1 500 m | 1 800 m | 1 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 5 cm | 8 cm | 2 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 1 100 m | 1 500 m | 1 300 m | 1 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -1 °C | -5 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 2 000 m | 1 800 m | 1 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -5 °C | -7 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 000 m | 1 700 m | 1 600 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -12 °C | -6 °C | -9 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 1 800 m | 1 700 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -3 °C | -5 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 1 900 m | 1 900 m | 1 000 m |
Heute
29.03.25 |
Morgen
30.03.25 |
Mo.
31.03.25 |
Di.
01.04.25 |
Mi.
02.04.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 3 / 4 °C | 2 / 8 °C | 0 / 5 °C | -2 / 5 °C | 1 / 8 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 6 h | 1 h | 10 h | 6 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 300 m | 1 100 m | 1 500 m | 1 800 m | 1 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 100 m | 1 500 m | 1 300 m | 1 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 2 000 m | 1 800 m | 1 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 4 °C | 3 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 000 m | 1 700 m | 1 600 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 4 °C | 1 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 1 800 m | 1 700 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 1 900 m | 1 900 m | 1 000 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
3 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 4 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h |
236 | 218 | 106 | 8 | 0 | 0 | 59 | 17 | 127 | 258 | 165 | 52 |
19 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 15 | 14 | 6 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort