Höchster Punkt: | 2 700 m |
Tiefster Punkt: | 1 400 m |
Höhe Skiort: | 2 100 m |
Lifte insgesamt: | 44 |
Schlepplifte: | 32 |
Sessellifte: | 7 |
Kabinenbahnen: | 5 |
Pisten insgesamt: | 220 km |
Pisten:
|
43 km |
Pisten:
|
159 km |
Pisten:
|
18 km |
Wetter & Schneehöhen Thyon
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 30.03.2025
Schneehöhe Tal: 30 cm | Skilifte offen: 60 / 68 |
Schneehöhe Berg: 116 cm | Pisten offen (in km): 279 / 412 |
Letzter Schneefall: 16.03.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Nassschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
31.03.25 |
Morgen
01.04.25 |
Mi.
02.04.25 |
Do.
03.04.25 |
Fr.
04.04.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -5 / 0 °C | -6 / -2 °C | -6 / -1 °C | -4 / 2 °C | -2 / 4 °C |
Sonnenscheindauer | 10 h | 12 h | 6 h | 12 h | 13 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 600 m | 2 000 m | 2 000 m | 2 300 m | 2 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 000 m | 1 900 m | 1 800 m | 1 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 2 000 m | 1 900 m | 1 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -3 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 200 m | 2 100 m | 2 100 m | 2 000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 100 m | 2 300 m | 2 400 m | 2 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 300 m | 2 500 m | 2 500 m | 2 400 m |
Heute
31.03.25 |
Morgen
01.04.25 |
Mi.
02.04.25 |
Do.
03.04.25 |
Fr.
04.04.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -1 / 8 °C | -2 / 7 °C | -2 / 10 °C | 0 / 12 °C | 1 / 14 °C |
Sonnenscheindauer | 10 h | 12 h | 6 h | 12 h | 13 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 600 m | 2 000 m | 2 000 m | 2 300 m | 2 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 7 °C | 4 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 000 m | 1 900 m | 1 800 m | 1 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 5 °C | 4 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 2 000 m | 1 900 m | 1 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 8 °C | 6 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 200 m | 2 100 m | 2 100 m | 2 000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 10 °C | 9 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 100 m | 2 300 m | 2 400 m | 2 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 12 °C | 10 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 300 m | 2 500 m | 2 500 m | 2 400 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
3 h | 4 h | 4 h | 6 h | 9 h | 9 h | 4 h | 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h |
163 | 115 | 104 | 8 | 1 | 0 | 34 | 15 | 109 | 216 | 161 | 42 |
20 | 13 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 11 | 14 | 6 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort